6.1.1. PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO TACTICO POR CATEGORÍAS:
NIVEL | PREBENJAMIN |
EDAD | 6-7 AÑOS |
CONTENIDOS | · Diferenciar Ataque y defensa · Diferenciar compañero, contrario y posición en el campo. · Reconocer la zona de juego y la zona de repliegue. |
NIVEL | BENJAMÍN |
EDAD | 8-9 AÑOS |
CONTENIDOS | · Concepto de ataque · Concepto de defensa · Posicionamiento básico · Sistema: 1-3-1-2, 1-3-2-1, 1-3-3 · Estrategias: posiciones tipo y técnica de las estrategias. |
NIVEL | ALEVÍN |
EDAD | 10-11 AÑOS |
CONTENIDOS | · Sentido posicional y funciones básicas por puesto · Sistema: igual etapa anterior · Principios ofensivos: desmarques, ataques, contraataques, creación de espacios libres, amplitud, profundidad. · Principios defensivos: marcajes, repliegues. · Estructura básica del juego: Defender-crear-atacar · Ensayos estratégicos simplificados. |
NIVEL | INFANTIL |
EDAD | 12-13 AÑOS |
CONTENIDOS | · Aplicación del sistema de juego 1-4-4-2 ya que es el que establece un mejor reparto proporcional del espacio para las dimensiones del terreno de juego. · Principios ofensivos: se añaden a los anteriores, las paredes y los cambios de orientación · Principios defensivos: se añaden a los anteriores, las coberturas, las permutas, basculaciones defensivas. · Inicio del entrenamiento de la estrategia. |
NIVEL | CADETES |
EDAD | 14-15 AÑOS |
CONTENIDOS | · Prevalece el uso fundamental del sistema 1-4-4-2 · Iniciación a sistemas tácticos complejos · Se trabajan todos los principios defensivos y ofensivos. · Acentuación adecuada (no excesiva) de la disciplina posicional y de la aportación individual al aspecto grupal. · La aplicación del fuera de juego de forma más regular · Mayor especialización en el entrenamiento de la estrategia. |
6.1.2. PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO POR CATEGORÍAS:
NIVEL | PREBENJAMIN |
EDAD | 6-7 AÑOS |
CONTENIDOS | · Conocer las distintas formas reglamentarias de golpeo, conducción, tiro y control. · Trabajo con ambas piernas. |
NIVEL | BENJAMÍN |
EDAD | 8-9 AÑOS |
CONTENIDOS | · El control: parada, semiparada y amortiguamiento. · El golpeo: ambos pies. · Habilidad; estática (suelo y aire) · Pases: cortos y medios · Conducciones: cambios de dirección, cambios de sentido, con giro, conducción circular y con distintas superficies. · Iniciación al tiro: distintas superficies, insistir en tiro estático e introducir poco a poco en movimiento (control + tiro; conducción + tiro) · Familiarización con el regate y la finta. · Inicio acciones técnicas combinadas. |
NIVEL | ALEVÍN |
EDAD | 10-11 AÑOS |
CONTENIDOS | · Las acciones técnicas del nivel anterior. · Controles orientados. · El golpeo; ambos pie (dificultando la acción) · Habilidad dinámica y estática (en el suelo y en aire y con distintas superficies de contacto) · Pase: cortos, medios y largos. · Inicio del cabeceo. · Conducción; con obstáculos, con adversarios y con ambas piernas. · Tiro; parado y movimiento, ambos pies, cabeza, precisión y potencia: con acción previa ( regate + tiro, pase + tiro). · Paredes; simples y compuestas. · Introducción a las técnicas defensivas; interceptación y despeje. |
NIVEL | INFANTIL |
EDAD | 12-13 AÑOS |
CONTENIDOS | · Las acciones técnicas del nivel anterior. · Controles; se insiste en los anteriores se intenta hacer más hincapié que en los niveles anteriores en controles de mayor dificultad ( altos y a media altura) · Mejora del cabeceo ( con carrera previa, con salto, con oposición, prolongaciones) · Conducción: trabajarla introduciendo conjuntamente el relevo técnico. · La técnica en la estrategia. · Paredes. Doble pared y paredes múltiples. · Técnicas defensivas; entrada, anticipación y despejes orientados. · Gran porcentaje de trabajo dedicado a las combinaciones técnico-tácticas. |
NIVEL | CADETES |
EDAD | 14-15 AÑOS |
CONTENIDOS | · La acciones técnicas del nivel anterior, dificultando la ejecución con oposición. · Combinaciones técnico-tácticas sin oposición y con oposición. · Mayor porcentaje de entrenamiento integrado. · Entrenamiento específico por puesto y por líneas. |
Éstas son las dos primeras tablas, para ver la relación completa de tablas y sus características se puede descargar el documento en PDF [101.4 kb]